調(diào)車絞車適用于煤礦、洗煤廠、電廠、水泥廠、港口等,在鐵路煤倉裝卸物料時(shí),用于地面列車的調(diào)運(yùn)。
系統(tǒng)配置有絞車(含電動(dòng)機(jī)、聯(lián)軸節(jié)、減速機(jī)、電機(jī)支架)、支架輪、重錘支架(含重錘)、滑車、鐵牛托繩輪組、導(dǎo)向輪、壓繩輪組等,通過鋼絲繩組合成調(diào)車系統(tǒng)。
調(diào)車絞車具有以下特點(diǎn):
①調(diào)車的方式可采用鐵牛中心牽引或支繩掛鉤側(cè)向牽拉兩種方式。
②鐵牛牽引可采用盡頭式和通過式兩種方式,其中通過式須設(shè)置“牛窩”。
③電動(dòng)機(jī)可采用普通單速電動(dòng)機(jī)或變極變速電動(dòng)機(jī)或變頻變速電動(dòng)機(jī)。
調(diào)車系統(tǒng)組成
調(diào)車設(shè)備系統(tǒng)由絞車主機(jī)和輔機(jī)組成,輔機(jī)部件包括有鐵牛、導(dǎo)向輪、滑車、鐵架、重錘、托滾、壓滾等。每套調(diào)車設(shè)備系統(tǒng)均需依據(jù)現(xiàn)場條件與裝車作業(yè)工藝做出布置圖設(shè)計(jì),所需設(shè)備的數(shù)量由設(shè)計(jì)圖決定,并按圖施工安裝。
絞車主機(jī)的布置一般應(yīng)設(shè)在牽拉方向,布置形式有與線路垂直式和平行式兩種。
按鐵牛運(yùn)行的線路情況,分為盡頭式與通過式兩種。對(duì)于盡頭式,鐵牛在標(biāo)準(zhǔn)軌上運(yùn)行。對(duì)于通過式,需鋪設(shè)900mm的軌距,鐵牛在此軌上運(yùn)行,并在線路適當(dāng)位置設(shè)置地坑,俗稱“牛窩”,以使鐵牛在不用時(shí)往下停放,機(jī)車可從上部順利通行。
型號(hào) | JC-140 JDD4-2 JDM-14 | 2JC-200 2JDM-20 | 4JC-200 4JDM-20 | 2JC-250 2JDM-25 | 4JC-250 4JDM-25 | 2JC-300 2JDM-30 | 4JC-300 4JDM-30 | 2JC-400 2JDM-40 | 4JC-400 4JDM-40 | 2JC-500 2JDM-50 | 4JC-600 4JDM-60 | 4JC-800 4JDM-80 | |
鋼絲繩靜張力KN | 140 | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
鋼絲繩 速度 | 工作m/s | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.016~0.16 | 0.15 | 0.016~0.16 | 0.022~0.38 | 0.022~0.22 |
回繩m/s | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.32 | 0.3 | 0.16~0.32 | 0.3 | 0.16~0.32 | 0.22~0.35 | 0.22~0.35 | |
鋼絲繩直徑mm | 26 | 32 | 36 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 52 | ||||
摩擦輪直徑mm | 525 | 600 | 570 | 660 | 570 | 750 | 680 | 960 | 680 | 960 | 1250 | 1250 | |
摩擦輪數(shù)量 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
電動(dòng)機(jī) | 功率Kw | 22 | 30 | 30 | 40/55 | 37 | 47/67 | 47/67 | 90(變頻) | 60/90 | 110(變頻) | 160(變頻) | 185(變頻) |
轉(zhuǎn)速r/min | 730 | 980 | 750 | 750/1500 | 750 | 750/1500 | 750/1500 | 750 | 750/1500 | 750 | 740 | 740 | |
外形 尺寸 | 長mm | 2658 | 2235 | 2590 | 2295 | 2610 | 2470 | 3060 | 2700 | 3160 | 2700 | 3980 | 3980 |
寬mm | 984 | 1980 | 2200 | 2380 | 2280 | 2690 | 2490 | 2970 | 2780 | 3050 | 3660 | 3960 | |
高mm | 983 | 1300 | 1030 | 1300 | 1030 | 1360 | 1230 | 1360 | 1230 | 1360 | 1640 | 1640 | |
質(zhì)量 | kg | 2580 | 5380 | 6280 | 5830 | 6660 | 6930 | 9200 | 8556 | 10300 | 8750 | 26000 | 28000 |
注:本公司產(chǎn)品,隨技術(shù)進(jìn)步不斷改進(jìn),樣本所列參數(shù)和結(jié)構(gòu)特性,與實(shí)物有差異處,以實(shí)物為準(zhǔn)。 |